Lindr · Pygmy 25/K · 1 rubinetto · compressore d’ariaSpillatore portatile Lindr Pygmy 25/K con compressore d’aria integrato
Refrigeratore e spillatore portatile per birra e altre bevande, con 1 rubinetto, 25 l/h continui e compressore d’aria integrato.
È necessario utilizzare un attacco fusto compatibile, oltre a tubi e raccordi adeguati al fusto e alla bevanda.
Prestazioni e dotazione
Il Pygmy 25/K eroga 25 l/h in continuo e fino a 35 l/h. Il compressore d’aria integrato lavora automaticamente tra 2,8 e 3,2 bar. Comprende rubinetto refrigerato, filtro molecolare dell’aria in ingresso, termostato a regolazione continua, raccordi rapidi e costruzione in acciaio inox.
Dati tecnici
| Marca / modello | Lindr · PYGMY 25/K NEW GREEN LINE |
|---|
| SKU / MPN | PK0168 · KCH 01624 |
|---|
| Rubinetti / bevande fredde | 1 / 1 |
|---|
| Portata massima / continua | 35 l/h / 25 l/h |
|---|
| Gradiente termico ΔT | 10 °C |
|---|
| Potenza del compressore frigorifero | 1/8 HP · 280 W |
|---|
| Potenza elettrica / corrente | 368 W · 1,6 A |
|---|
| Alimentazione | 220-240V 50Hz~1 |
|---|
| Compressore d’aria | Integrato · pressione automatica 2,8–3,2 bar |
|---|
| Serpentina | 11,5 m · 7 x 8 mm |
|---|
| Collegamento bevanda | Speedfit 9,5 mm (3/8") |
|---|
| Collegamento aria | Speedfit 8 mm (5/16") |
|---|
| Regolazione della temperatura | Continua tramite termostato |
|---|
| Peso netto | 17 kg |
|---|
| Dimensioni approssimative | 458 x 175 x 334 mm |
|---|
| Materiali | Struttura e serpentine in acciaio inox |
|---|
| Refrigerante | R290 |
|---|
| Dotazione standard | Termostato, rubinetto, chiave per rubinetto, vaschetta raccogligocce e raccordi rapidi. Install Beer aggiunge 2 m di tubo birra, 2 m di tubo gas/aria e i raccordi John Guest necessari. |
|---|
| Compatibilità | Linea bevanda 3/8", linea aria 5/16", attacco fusto compatibile e fusto/bevanda adatti al sistema |
|---|
| Protezione / ambiente | IP21 · utilizzo tra 16 e 32 °C · non utilizzare né conservare sotto 0 °C |
|---|
| Certificazione / norme | Il produttore dichiara la conformità alle norme ceche ed europee vigenti in materia di sicurezza e igiene. |
|---|
Installazione e manutenzione
- Scegliere l’attacco fusto corretto.
- Utilizzare raccordi 3/8" per la bevanda e 5/16" per l’aria, oppure adattatori compatibili.
- Mantenere libera la circolazione dell’aria e non ostruire le griglie di ventilazione.
- Il manuale indica 30 cm davanti agli ostacoli che limitano il flusso d’aria e almeno 7 cm sui lati privi di apertura di ventilazione.
- Proteggere l’apparecchio da pioggia e spruzzi.
- Pulire regolarmente rubinetto, attacco fusto, linee e raccordi. Gli interventi sul circuito frigorifero devono essere eseguiti da personale qualificato.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra Pygmy 25 e 25/K? Il 25/K integra un compressore d’aria; il Pygmy 25 standard no.
È necessaria una bombola di CO₂? Non necessariamente nella configurazione base, anche se può essere preferibile in funzione della bevanda e della durata del servizio.
L’attacco fusto è incluso? No, salvo che faccia parte di un kit completo.
Quali collegamenti utilizza? Bevanda 9,5 mm (3/8") e aria 8 mm (5/16").
Download
Scheda commerciale Pygmy 25/K · Manuale Lindr (spagnolo) · Schema rapido di collegamento · Video di collegamento
Link utili